Abaixo, o 'debug' completo dos registros efetuados por PY2NY durante os contests CQWW de 2024. Essas competições são as mais tradicionais do calendário radioamadorístico mundial.
O de CW (Telegrafia) em novembro e o de SSB (Fonia) em outubro, ambos realizados com potência máxima de 100w, sem auxílio de "DXCluster", na condição de SO1R (um único rádio) ou eventualmente SO2V (um único rádio, mas com audição em frequências distintas).
Em relação a redução média das pontuações, em ambas as modalidades PY2NY esteve melhor do que a média:
CW Median score reduction for all logs: 9.2% / PY2NY = 6,0%
CW Median error rate for all logs: 2.9% / PY2NY = 1,9%
CW Median error rate for all logs: 2.9% / PY2NY = 1,9%
SSB Median score reduction for all logs: 8.2% / PY2NY = 4,3%
SSB Median error rate for all logs: 2.6% / PY2NY = 1,3%
Os defeitos de audição e interpretação dos sinais por parte do quase sexagenário PY2NY estão identificados por "Incorrect Call". Registram-se aqui os pedidos de desculpas aos colegas prejudicados pelos erros, já que o contato não é considerado nessas ocasiões.
Em Telegrafia, para alguém que não entende nada sobre o assunto, é possível apresentar aqui uma comparação gráfica para melhor ilustrar erros:
OK5FF errado, e o correto era ON4FF;
OK5FF = - - - - . - ..... . . - . . . - .
ON4FF = - - - - . ....- . . - . . . - .
Por outro lado, essa análise toda efetuada pelo Comitê Organizador do CQWW permite também identificar como alguns colegas copiaram PY2NY de maneira equivocada, no grupo denominado "Stations Copying PY2NY Incorrectly": PY4NX, PY2N, PY3NY, PY2NQ, PY5NY, 9Y2NY, PY1NY, etc..
Também é preciso se desculpar com colegas que chamaram PY2NY e por algum motivo qualquer, entenderam que foram copiados e registrados com confirmação do contato, sem que isso houvesse acontecido fato. Estão identificados em "Stations Receiving Not In Log From PY2NY". Isso se dá em situações de incerteza do registro recíproco.
Seguem abaixo os dados de CW e SSB, além das fotografias dos Diplomas,
Category: Single Op All Band Low Power
Overlay: CLASSIC
2007 Raw QSO before checking
1969 Final QSO after checking reductions
5879 Raw QSO points
5597 Final QSO points
Overlay: CLASSIC
2007 Raw QSO before checking
1969 Final QSO after checking reductions
5879 Raw QSO points
5597 Final QSO points
93 Raw zones
92 Final zones
211 Raw countries
208 Final countries
304 Raw mults
300 Final mults
1787216 Raw score
1679100 Final score
92 Final zones
211 Raw countries
208 Final countries
304 Raw mults
300 Final mults
1787216 Raw score
1679100 Final score
************************* Not In Log *************************
14024 CW 2024-11-23 0003 PY2NY 11 WO2T 05
21024 CW 2024-11-23 0034 PY2NY 11 AA9A 04
21024 CW 2024-11-23 0118 PY2NY 11 WA4LDU 05
14041 CW 2024-11-23 0229 PY2NY 11 PP2DX 11
14041 CW 2024-11-23 0411 PY2NY 11 VE3RGO 04
3527 CW 2024-11-23 0917 PY2NY 11 PZ5DX 09
28052 CW 2024-11-23 2027 PY2NY 11 LU5WA 13
21068 CW 2024-11-23 2139 PY2NY 11 K1IR 05
14013 CW 2024-11-23 2305 PY2NY 11 OH5VT 15
7026 CW 2024-11-24 0242 PY2NY 11 UA4M 16
14004 CW 2024-11-24 0318 PY2NY 11 PR1T 11
28045 CW 2024-11-24 1331 PY2NY 11 DL1SL 14
21051 CW 2024-11-24 1636 PY2NY 11 OH5Z 15
21054 CW 2024-11-24 1721 PY2NY 11 9A1P 15
21030 CW 2024-11-24 2035 PY2NY 11 N5TJ 04
14046 CW 2024-11-24 2044 PY2NY 11 9A1P 15
21025 CW 2024-11-24 2234 PY2NY 11 VE2CSM 05
14060 CW 2024-11-24 2342 PY2NY 11 WN6A 03
7052 CW 2024-11-24 2346 PY2NY 11 9A5Y 15
*********************** Incorrect Call ***********************
21024 CW 2024-11-23 0039 GM4FOC 14 correct KM4FOC
7036 CW 2024-11-23 0213 YR8A 20 correct YR8D
28017 CW 2024-11-23 2008 K5KV 04 correct K5KU
28017 CW 2024-11-23 2048 W2ZS 05 correct W2GS
14013 CW 2024-11-23 2226 HB9A 14 correct IB9A
14013 CW 2024-11-23 2315 WV2M 05 correct WV1M
14013 CW 2024-11-23 2320 W2EQ 05 correct AA2EQ
14013 CW 2024-11-23 2339 OK5FF 15 correct ON4FF
14013 CW 2024-11-24 0001 KI0DE 04 correct KI0D
7033 CW 2024-11-24 0232 N4SB 05 correct N4HB
28021 CW 2024-11-24 1247 DJ4CT 14 correct DJ4WT
28043 CW 2024-11-24 1925 N7UM 03 correct N7VM
21030 CW 2024-11-24 2018 W4LM 05 correct W4RM
14060 CW 2024-11-24 2333 SP2L 15 correct UP2L
14024 CW 2024-11-23 0003 PY2NY 11 WO2T 05
21024 CW 2024-11-23 0034 PY2NY 11 AA9A 04
21024 CW 2024-11-23 0118 PY2NY 11 WA4LDU 05
14041 CW 2024-11-23 0229 PY2NY 11 PP2DX 11
14041 CW 2024-11-23 0411 PY2NY 11 VE3RGO 04
3527 CW 2024-11-23 0917 PY2NY 11 PZ5DX 09
28052 CW 2024-11-23 2027 PY2NY 11 LU5WA 13
21068 CW 2024-11-23 2139 PY2NY 11 K1IR 05
14013 CW 2024-11-23 2305 PY2NY 11 OH5VT 15
7026 CW 2024-11-24 0242 PY2NY 11 UA4M 16
14004 CW 2024-11-24 0318 PY2NY 11 PR1T 11
28045 CW 2024-11-24 1331 PY2NY 11 DL1SL 14
21051 CW 2024-11-24 1636 PY2NY 11 OH5Z 15
21054 CW 2024-11-24 1721 PY2NY 11 9A1P 15
21030 CW 2024-11-24 2035 PY2NY 11 N5TJ 04
14046 CW 2024-11-24 2044 PY2NY 11 9A1P 15
21025 CW 2024-11-24 2234 PY2NY 11 VE2CSM 05
14060 CW 2024-11-24 2342 PY2NY 11 WN6A 03
7052 CW 2024-11-24 2346 PY2NY 11 9A5Y 15
*********************** Incorrect Call ***********************
21024 CW 2024-11-23 0039 GM4FOC 14 correct KM4FOC
7036 CW 2024-11-23 0213 YR8A 20 correct YR8D
28017 CW 2024-11-23 2008 K5KV 04 correct K5KU
28017 CW 2024-11-23 2048 W2ZS 05 correct W2GS
14013 CW 2024-11-23 2226 HB9A 14 correct IB9A
14013 CW 2024-11-23 2315 WV2M 05 correct WV1M
14013 CW 2024-11-23 2320 W2EQ 05 correct AA2EQ
14013 CW 2024-11-23 2339 OK5FF 15 correct ON4FF
14013 CW 2024-11-24 0001 KI0DE 04 correct KI0D
7033 CW 2024-11-24 0232 N4SB 05 correct N4HB
28021 CW 2024-11-24 1247 DJ4CT 14 correct DJ4WT
28043 CW 2024-11-24 1925 N7UM 03 correct N7VM
21030 CW 2024-11-24 2018 W4LM 05 correct W4RM
14060 CW 2024-11-24 2333 SP2L 15 correct UP2L
*************** Incorrect Exchange Information ***************
21024 CW 2024-11-23 0050 PY2NY 11 N4TY 05 correct 4
14013 CW 2024-11-23 2251 PY2NY 11 WE9V 04 correct 5
14013 CW 2024-11-23 2305 PY2NY 11 KA3DRR 05 correct 3
14013 CW 2024-11-23 2311 PY2NY 11 N2GA 05 correct 4
21030 CW 2024-11-24 2004 PY2NY 11 WE9V 04 correct 5
********* Unique Calls Receiving Credit (not removed)*********
21024 CW 2024-11-23 0055 PY2NY 11 JA1HXJ 25
28021 CW 2024-11-24 1250 PY2NY 11 DL0NAE 14
21054 CW 2024-11-24 1709 PY2NY 11 SP5DPF 15
********************** Lost Multipliers **********************
21024 CW 2024-11-23 0050 PY2NY 11 N4TY 05 correct 4
14013 CW 2024-11-23 2251 PY2NY 11 WE9V 04 correct 5
14013 CW 2024-11-23 2305 PY2NY 11 KA3DRR 05 correct 3
14013 CW 2024-11-23 2311 PY2NY 11 N2GA 05 correct 4
21030 CW 2024-11-24 2004 PY2NY 11 WE9V 04 correct 5
********* Unique Calls Receiving Credit (not removed)*********
21024 CW 2024-11-23 0055 PY2NY 11 JA1HXJ 25
28021 CW 2024-11-24 1250 PY2NY 11 DL0NAE 14
21054 CW 2024-11-24 1709 PY2NY 11 SP5DPF 15
********************** Lost Multipliers **********************
7036 CW 2024-11-23 0213 PY2NY 11 YR8A 20 correct YR8D C
3527 CW 2024-11-23 0917 PY2NY 11 PZ5DX 09 Not in log C,Z
14060 CW 2024-11-24 2333 PY2NY 11 SP2L 15 correct UP2L C
************* Stations Copying PY2NY Incorrectly *************
14024 CW 2024-11-23 0013 K7 PY4NY 11
21024 CW 2024-11-23 0053 KF PY2N 11
21024 CW 2024-11-23 0113 K9 PY2N 11
21023 CW 2024-11-23 0135 VA3 PY2N 11
28059 CW 2024-11-23 1252 SM0 PY2NJ 11
28067 CW 2024-11-23 1440 SJ PY2NX 11
28014 CW 2024-11-23 1544 K9 PY3NY 11
28000 CW 2024-11-23 1825 N4 PY2NQ 11
28000 CW 2024-11-23 1903 WN PY2NC 11
28042 CW 2024-11-23 1954 AL PY1RY 11
21000 CW 2024-11-23 2116 K3 PY2NEW 11
14000 CW 2024-11-23 2223 KS PY5NY 11
14013 CW 2024-11-23 2312 KC9 PY2TY 11
********** Stations Receiving Not In Log From PY2NY **********
28061 CW 2024-11-23 0149 JF1NHD
28006 CW 2024-11-23 1124 RA4Y
28006 CW 2024-11-23 1144 OK1PI
28017 CW 2024-11-23 1754 VE2EBK
28053 CW 2024-11-23 1922 N4WW
28017 CW 2024-11-23 1928 W0IZ
21068 CW 2024-11-23 2125 WN6A
21000 CW 2024-11-23 2359 N6CW
28021 CW 2024-11-24 1249 DL1GME
21050 CW 2024-11-24 1702 SJ2W
21054 CW 2024-11-24 1718 9H6A
21018 CW 2024-11-24 1847 GM2V
21000 CW 2024-11-24 2233 JK7LXU
14000 CW 2024-11-24 2359 N2AXX
******** Stations Copying PY2NY Exchange Incorrectly *********
28035 CW 2024-11-23 1001 RA3DS 16 PY2NY 13 correct 11
28036 CW 2024-11-23 1107 EA5AKM 11 PY2NY 14 correct 11
28017 CW 2024-11-23 1923 AF4T 4 PY2NY 05 correct 11
14060 CW 2024-11-24 2326 VE7SCC 03 PY2NY 14 correct 11
3527 CW 2024-11-23 0917 PY2NY 11 PZ5DX 09 Not in log C,Z
14060 CW 2024-11-24 2333 PY2NY 11 SP2L 15 correct UP2L C
************* Stations Copying PY2NY Incorrectly *************
14024 CW 2024-11-23 0013 K7 PY4NY 11
21024 CW 2024-11-23 0053 KF PY2N 11
21024 CW 2024-11-23 0113 K9 PY2N 11
21023 CW 2024-11-23 0135 VA3 PY2N 11
28059 CW 2024-11-23 1252 SM0 PY2NJ 11
28067 CW 2024-11-23 1440 SJ PY2NX 11
28014 CW 2024-11-23 1544 K9 PY3NY 11
28000 CW 2024-11-23 1825 N4 PY2NQ 11
28000 CW 2024-11-23 1903 WN PY2NC 11
28042 CW 2024-11-23 1954 AL PY1RY 11
21000 CW 2024-11-23 2116 K3 PY2NEW 11
14000 CW 2024-11-23 2223 KS PY5NY 11
14013 CW 2024-11-23 2312 KC9 PY2TY 11
********** Stations Receiving Not In Log From PY2NY **********
28061 CW 2024-11-23 0149 JF1NHD
28006 CW 2024-11-23 1124 RA4Y
28006 CW 2024-11-23 1144 OK1PI
28017 CW 2024-11-23 1754 VE2EBK
28053 CW 2024-11-23 1922 N4WW
28017 CW 2024-11-23 1928 W0IZ
21068 CW 2024-11-23 2125 WN6A
21000 CW 2024-11-23 2359 N6CW
28021 CW 2024-11-24 1249 DL1GME
21050 CW 2024-11-24 1702 SJ2W
21054 CW 2024-11-24 1718 9H6A
21018 CW 2024-11-24 1847 GM2V
21000 CW 2024-11-24 2233 JK7LXU
14000 CW 2024-11-24 2359 N2AXX
******** Stations Copying PY2NY Exchange Incorrectly *********
28035 CW 2024-11-23 1001 RA3DS 16 PY2NY 13 correct 11
28036 CW 2024-11-23 1107 EA5AKM 11 PY2NY 14 correct 11
28017 CW 2024-11-23 1923 AF4T 4 PY2NY 05 correct 11
14060 CW 2024-11-24 2326 VE7SCC 03 PY2NY 14 correct 11
2024 CQ WORLD WIDE SSB DX CONTEST
Category: Single Op All Band Low Power
Overlay: CLASSIC
2061 Raw QSO before checking
2034 Final QSO after checking reductions
5918 Raw QSO points
5699 Final QSO points
103 Raw zones
103 Final zones
234 Raw countries
232 Final countries
337 Raw mults
335 Final mults
1994366 Raw score
1909165 Final score
1.3% error rate based on raw and final qso counts
4.3% score reduction
************************* Not In Log *************************
14283 PH 2024-10-26 0509 PY2NY 11 JA5AFW 25
28406 PH 2024-10-26 2109 PY2NY 11 W1JQ 05
14277 PH 2024-10-27 0108 PY2NY 11 N2YO 05
28446 PH 2024-10-27 1224 PY2NY 11 MD4K 14
28573 PH 2024-10-27 1318 PY2NY 11 S52WD 15
28594 PH 2024-10-27 1807 PY2NY 11 LA0GE 14
28480 PH 2024-10-27 2046 PY2NY 11 K7WP 04
7170 PH 2024-10-27 2319 PY2NY 11 VE9RA 05
*********************** Incorrect Call ***********************
21296 PH 2024-10-26 0022 KE1X 05 correct KX1X
21296 PH 2024-10-26 0107 K2RSS 05 correct K3RSS
28407 PH 2024-10-26 2115 HK1E 09 correct HK1X
28386 PH 2024-10-26 2135 W8AZV 04 correct W8AJV
28386 PH 2024-10-26 2205 KC3YV 05 correct KC3YVY
28386 PH 2024-10-26 2223 KC6WRP 05 correct KC3WRP
21292 PH 2024-10-26 2332 JA2YBK 25 correct JA3YBK
21292 PH 2024-10-26 2339 KA8YYF 04 incorrect call
21292 PH 2024-10-26 2359 VE7MOI 03 correct VE7MHI
28365 PH 2024-10-27 1116 IK4TKP 15 correct IK4TVP
28593 PH 2024-10-27 1541 LA9TV 14 correct LA9TY
21241 PH 2024-10-27 1920 IP4A 15 correct IP4M
21241 PH 2024-10-27 1934 DD1JB 14 correct DD1GB
21241 PH 2024-10-27 1949 S52CS 15 correct S52C
14221 PH 2024-10-27 2237 ND3R 05 correct ND3L
7170 PH 2024-10-27 2346 N8CY 04 correct N8CWU
*************** Incorrect Exchange Information ***************
21296 PH 2024-10-26 0042 PY2NY 11 W4MLB 04 correct 5
28386 PH 2024-10-26 2119 PY2NY 11 W2OAB 04 correct 5
14221 PH 2024-10-27 2256 PY2NY 11 W4MLB 04 correct 5
********* Unique Calls Receiving Credit (not removed)*********
28480 PH 2024-10-27 2029 PY2NY 11 LW6DLF 13
********************** Lost Multipliers **********************
28407 PH 2024-10-26 2115 HK1E 09 correct HK1X C
28446 PH 2024-10-27 1224 MD4K 14 Not in log C
************* Stations Copying PY2NY Incorrectly *************
21296 PH 2024-10-26 0010 K7 PY2N 11
21295 PH 2024-10-26 0024 KD9 PY2N 11
21296 PH 2024-10-26 0029 K2 PY2N 11
21296 PH 2024-10-26 0030 N8 PY2N 11
21296 PH 2024-10-26 0042 KE5 PY2N 11
28473 PH 2024-10-26 1220 SA PY2N 11
28406 PH 2024-10-26 2059 NZ 9Y2NY 09
28406 PH 2024-10-26 2101 KF0 9Y2NY 09
28406 PH 2024-10-26 2107 N4 PY3NY 11
21292 PH 2024-10-26 2328 K1 9Y2NY 09
21292 PH 2024-10-26 2332 VA3 9Y2NY 07
21292 PH 2024-10-27 0008 NR 9Y2NY 09
21265 PH 2024-10-27 0229 VE7 PY3NY 11
21320 PH 2024-10-27 0338 KP4 PY0NY 11
7167 PH 2024-10-27 0912 J PY2DY 11
28000 PH 2024-10-27 1106 HB9 PY2N 11
28365 PH 2024-10-27 1112 DL4 PY3NY 11
28000 PH 2024-10-27 1438 IZ8 PY2NYP 11
28442 PH 2024-10-27 1450 O PY1NY 11
28593 PH 2024-10-27 1742 F4 PY2N 11
21241 PH 2024-10-27 1946 F4 PY2N 11
21000 PH 2024-10-27 2136 LU9 PY2NW 11
********** Stations Receiving Not In Log From PY2NY **********
28000 PH 2024-10-26 0150 KF5VDX
28620 PH 2024-10-26 2218 W7CXX
21292 PH 2024-10-26 2351 M6T
14000 PH 2024-10-27 0246 LP1D
7147 PH 2024-10-27 0255 SO9I
3750 PH 2024-10-27 0306 CX9AU
28594 PH 2024-10-27 1519 SQ1R
21241 PH 2024-10-27 1939 SQ1R
14221 PH 2024-10-27 2255 N4SS
14221 PH 2024-10-27 2258 F4BDG
7170 PH 2024-10-27 2334 LY4A
******** Stations Copying PY2NY Exchange Incorrectly *********
28000 PH 2024-10-26 2157 JH9DRL 25 PY2NY 25 correct 11
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Não há segredos para fazer comentário. Escreva o que desejar, tecle as letras de segurança e para maior facilidade, considere-se "anonimo" e pronto, logo receberei o comentário e publicarei.