Em junho, recebi duas placas alusivas a competições radioamadorísticas. Do CQ WW RTTY em setembro de 2008, consegui a primeira colocação na América do Sul na categoria "All Bands" e com potência de até cem watts. Do Russian DX Contest 2008, recebi a placa de maior score da América do Sul na categoria misto (telegrafia e fonia) em potência de 1.000 watts.
Segue por aí a fotografia das placas. Mais abaixo, texto de correio eletrônico que enviei para a lista de discussão do Araucaria Dx Group em setembro de 2008 logo após a competição. Também algumas tabelas sobre scores e classificações do Russian Dx Contest.
Texto:
Segue abaixo a grata surpresa do WW RTTY. Surpresa porque a propagação ajudou na sexta a noite e no sábado. Ainda há muito para melhorar, vamos torcer por um ótimo período no
SSB e CW...
Não me lembro de ter feito tantos contatos assim num conteste de RTTY antes, mesmo trabalhando mais do que as 29 horas aqui declinadas. Aliás, ultimamente não me lembro de conteste algum com mais de 1.000 contatos - sinal que a propagação esteve ligeiramente melhor... Abraços PY2NY
> CQ Worldwide DX Contest, RTTY > Class: SOAB LP
> QTH: Jaboticabal, SP > Operating Time (hrs): 29
Band | QSOs | Points | State / Prov | DX | Zones |
80 | 0001 | 0001 | 0000 | 0001 | 0001 |
40 | 0148 | 0427 | 0028 | 0040 | 0017 |
20 | 0500 | 1483 | 0051 | 0051 | 0019 |
15 | 0401 | 1192 | 0039 | 0059 | 0020 |
10 | 0098 | 0288 | 0003 | 0035 | 0011 |
Total | 1148 | 3391 | 0121 | 0186 | 0068 |
Total Score = 1,271,625 |
> Comments: Much better now, with a little bit better propagation. Anyway, lost best part of 40m openings at sat and sun morning, while sleeping hi hi... Very old and very tired hi hi hi !! Thanks everybody for contact and for your pacience listening my 100 w signal... See you at SSB and CW parts... Posted using 3830 Score Submittal Forms
Eis abaixo as tabelas do Russian Dx Contest, mostrando na primeira delas os recordes do Brasil, sendo dois deles ainda sob meu indicativo. A segunda delas mostra minha participação em cinco anos do RDXC entre 2000 e 2009, com a classificação mundial.
Brazil
Entry | Callsign | QSO | MULT | Total | Year |
MO2T | ZY7C | 1765 | 337 | 2807547 | 2008 |
SOAB-MIX | PY2NY | 1451 | 257 | 1965793 | 2008 |
SOAB-MIX-LP | PY2NY | 319 | 128 | 221824 | 2007 |
SOAB-CW | PY2NDX | 838 | 240 | 1152960 | 2007 |
SOAB-CW-LP | PY1NX | 1003 | 318 | 1872066 | 2003 |
SOAB-SSB | ZX5J | 1619 | 348 | 3050220 | 2008 |
SOAB-SSB-LP | PY1KX | 289 | 127 | 191262 | 2004 |
SOSB-3.5 | PY7IQ | 14 | 12 | 396 | 2001 |
SOSB-7 | PY2NDX | 155 | 68 | 64872 | 2003 |
SOSB-14 | PT2ND | 142 | 53 | 58565 | 2004 |
SOSB-21 | PS2T | 750 | 123 | 473427 | 2006 |
SOSB-28 | PY2TV | 98 | 45 | 28305 | 2003 |
There are next records for callsign PY2NY:
Year | Entry | Place | Claimed Score | Final Score | Penalti | % | ||||||
QSOs | Pts | Mults | Total | QSOs | Pts | Mults | Total | |||||
2000 | SOSB-7 | 5 | 101 | 808 | 22+37 | 47672 | 92 | 674 | 18+36 | 36396 | 66 | 1 |
2005 | SOSB-7 | 55 | 113 | 817 | 31+28 | 48203 | 102 | 622 | 27+27 | 33588 | 135 | 0 |
2006 | SOAB-MIX-LP | 62 | 231 | 1432 | 56+37 | 133176 | 208 | 1032 | 51+34 | 87720 | 270 | 1.2 |
2007 | SOAB-MIX-LP | 58 | 344 | 1965 | 99+39 | 271170 | 319 | 1733 | 93+35 | 221824 | 90 | 0.5 |
2008 | SOAB-MIX | 43 | 1543 | 8551 | 180+83 | 2248913 | 1451 | 7649 | 176+81 | 1965793 | 465 | 2 |
Parabéns Vitor pelos excelentes resultados !!! FB !!! Logo espero estar de volta ao radio e aos DX e contestes para trocarmos figurinhas.
ResponderExcluir73 ES DX
Mario - PY2DV
Botucatu - SP
Com atraso de onze anos e reativando publicamente o "Blog", agradeço.
Excluir