25 de novembro de 2024

2024 CQWW CW SOAB LP

 2024 CQ World Wide CW (Telegraphy) Contest

Single Op. All Bands - Low Power, Classic, non-assisted.


November 23 & 24 (Novembro) - 2024


Radiocompetição em fonia, promovida pela Revista “CQ Magazine” dos Estados Unidos, todo o mundo contata todo mundo, e os diferentes países servem como multiplicadores (CT, I, PA...). Máximo de 48 horas.

Contest organized by CQ Magazine from the USA, where everybody talks with everybody, and different countries will be multipliers. Maximum of 48 hours.


Não consigo permanecer 48 horas acordado, ao menos “naturalmente”. As madrugadas são mais sofridas porque o movimento desce bastante e a ausência de agitação chama o sono.

I can't stay awake for 48 hours, at least not “naturally”. The early mornings are more difficult because there's less movement and the lack of activity encourages sleep.


2024 foi o primeiro ano usando rádios YAESU com novas tecnologias, a princípio com o FTDX10 e no segundo semestre com o FTDX101d. A diferença para o velho FT1000MP MKV Field é perceptível.

2024 was the first year using YAESU radios with new technologies, initially with FTDX10 and after July with the FTDX101d. The difference to the old FT1000MP MKV Field is noticeable.


Em 2023, minha presença, my presence:

2.523 QSO’s (contacts), 359 Mults, 2.523.000 points.

Nr. 1 Brasil, Nr. 2 South America, Nr. 19 World.


Em 2024, preliminar(y):

Less/Menos QSO and less pontos.

(MHz) QSOs Pts ZN Cty Pts/Q

1.8 1 0 1 1 0,0

3.5 2 1 2 2 0,5

7 212 602 17 41 2,8

14 568 1664 26 58 2,9

21 544 1612 20 46 3,0

28 681 2003 27 64 2,9

Total 2008 5882 93 212 2,9

2.008 QSO’s, 303 Mults, 1.794.010 point.


23 Nov / First 24 hours - 1162 Q’s

24 Nov / Last 24 hours - 846 Q’s


Preciso me preparar para atingir 3.000 contatos algum dia.

Looking to 3.000 Q’s some day in the future (hard mission).


Off Times >= 60 Minutes, Nov 2024:

23 0459Z - 0836Z     03:38  (218 mins)

23 1259Z - 1434Z     01:36  (96 mins)

23 1547Z - 1726Z     01:40  (100 mins)

24 0414Z - 0654Z     02:41  (161 mins)

24 1057Z - 1223Z     01:27  (87 mins)

24 1342Z - 1625Z     02:44  (164 mins)

Total OFF - 13h48min

Total ON - 34h12min


QSO’s per band/hour 23-24 Nov:


PY2NY Max Rates, Nov 2024, day 23:

23 2017Z - 5,0 /minute (1 minutes), 300 /hour

23 2325Z - 3,1 /minute (10 minutes), 186 /hour 

23 2324Z - 2,2 per minute (60 minutes), 131 /hour


PY2NY Runs >10 QSOs, Nov 2024:

23 0002 - 0021Z,   14024 kHz, 29 Qs, 89,8. 

23 0024 - 0121Z,   21024 kHz, 113 Qs, 119,3. 

23 0127 - 0138Z,   21024 kHz, 21 Qs, 116,7. 

23 0212 - 0223Z,    7036 kHz, 16 Qs, 82,3. 

23 0228 - 0245Z,   14041 kHz, 15 Qs, 52,7. 

23 0247 - 0301Z,    7038 kHz, 24 Qs, 97,3. 

23 0308 - 0326Z,    7042 kHz, 15 Qs, 50,9. 

23 0347 - 0418Z,   14041 kHz, 57 Qs, 110,5. 

23 0419 - 0425Z,   14041 kHz, 12 Qs, 123,1. 

23 0444 - 0456Z,   14041 kHz, 17 Qs, 87,9. 

23 0925 - 1001Z,   28035 kHz, 32 Qs, 54,5. 

23 1020 - 1112Z,   28036 kHz, 43 Qs, 50,1. 

23 1122 - 1140Z,   28006 kHz, 14 Qs, 45,3. 

23 1154 - 1240Z,   28052 kHz, 15 Qs, 19,3. 

23 1247 - 1258Z,   28059 kHz, 18 Qs, 95,7. 

23 1435 - 1451Z,   28067 kHz, 12 Qs, 45,5. 

23 1502 - 1519Z,   28067 kHz, 12 Qs, 42,1. 

23 1727 - 1825Z,   28017 kHz, 58 Qs, 60,0. 

23 1831 - 1836Z,   28017 kHz, 11 Qs, 129,4. 

23 1842 - 1951Z,   28017 kHz, 116 Qs, 100,3. 

23 2000 - 2008Z,   28017 kHz, 18 Qs, 148,6. 

23 2010 - 2033Z,   28017 kHz, 50 Qs, 130,2. 

23 2036 - 2051Z,   28017 kHz, 29 Qs, 113,8. 

23 2103 - 2210Z,   21068 kHz, 104 Qs, 92,8. 

23 2215 - 0026Z,   14013 kHz, 252 Qs, 116,1. 

24 0137 - 0232Z,    7033 kHz, 58 Qs, 62,6. 

24 0311 - 0355Z,   14004 kHz, 51 Qs, 69,5. 

24 0718 - 0744Z,    7007 kHz, 22 Qs, 50,9. 

24 0928 - 0937Z,   28059 kHz, 12 Qs, 81,8. 

24 1021 - 1053Z,   21070 kHz, 18 Qs, 33,9. 

24 1224 - 1305Z,   28021 kHz, 30 Qs, 43,2. 

24 1324 - 1341Z,   28045 kHz, 14 Qs, 48,6. 

24 1626 - 1657Z,   21051 kHz, 14 Qs, 27,4. 

24 1724 - 1811Z,   28043 kHz, 52 Qs, 66,3. 

24 1846 - 1939Z,   28043 kHz, 78 Qs, 87,3. 

24 1941 - 2023Z,   21030 kHz, 68 Qs, 97,9. 

24 2025 - 2038Z,   21030 kHz, 19 Qs, 85,4. 

24 2040 - 2050Z,   14046 kHz, 11 Qs, 64,8. 

24 2053 - 2105Z,   21028 kHz, 17 Qs, 85,7. 

24 2117 - 2127Z,   21028 kHz, 16 Qs, 91,6. 

24 2201 - 2305Z,   21025 kHz, 111 Qs, 105,5. 

24 2307 - 2342Z,   14060 kHz, 71 Qs, 118,9. 


Informação Técnica / Tech Info

- Single Op, All Bands - Low Power. Classic, non-assisted SO2V (not R).

- Yaesu FTDX101d, 100 watts.

- Power Supply (Fonte 12v/30A) made by PY2EYE (SK).

- Ant. KLM KT34XA triband yagi, 30m high, 10-15-20m; CushCraft 40-2CD 40m 2el yagi, 33m high. Self Supported Tower from Ouro Fino Towers, PY5HSD.

- Rotor Special Engine HR300, comando RA-S1 RadioEnge.

- Software N1MM+ and app DXMaps.

- Controller MK2R+ and Station Master, both from MicroHam.

- Vinhos, Wine: Riesling Varietal e Chardonnay/Viognier da vinícola Miolo (Rio Grande do Sul - Brasil).


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Não há segredos para fazer comentário. Escreva o que desejar, tecle as letras de segurança e para maior facilidade, considere-se "anonimo" e pronto, logo receberei o comentário e publicarei.